Produktbeschreibung
Sowohl die elektrische Seilwinde als auch die Laufkatze ist mit einem sehr leistungsstarken Motor ausgestattet.
Der ideale Helfer zum Heben und transportieren von schweren Lasten für:
- - die Werkstatt
- - die Garage
- - die Lagerhalle
- - in der Land- und Forstwirtschaft
- - im Handwerk
- - in der Industrie
- - im Garten- und Landschaftsbau
- - und viele weitere Bereiche
Steuerung mit ca. 3 Meter Anschlusskabel | Einzelzug
| Mit Umlenkrolle
|
| Hubkraft | 445 kg | 990 kg |
| Nicht selbstdrehendes Stahlseil CK 45 | 6 mm | 6 mm |
| Zugfestigkeit des Seils | >3.000kg | >3.000kg |
| Seillänge (Hubhöhe) | 12m | 6m |
Durchschnittliche Hebegeschwindigkeit | 8m/min | 4m/min |
Durchschnittliche Absenkgeschwindigkeit | 8m/min | 4m/min |
Untersetzungsgetriebe - Material der Zahnräder | CK 40 | CK 40 |
| Untersetzungsgetriebe - Fetttyp | EP<01> | EP<01> |
Elektromotor:
| Leistung | 1.600 Watt |
| Stromaufnahme | 230V / 7,8 Ampere |
| Schutzgruppe | IP 54 |
| Isolation des | KL |
| Aussetzbetrieb | S3 20% -10 min |
Technische Daten Laufkatze:
| Leistung | 540 Watt |
| Stromaufnahme | 230V / 2,2 Ampere |
| Schutzgruppe | IP 20 |
| Isolation des | KL |
| Aussetzbetrieb | S3 20% -10 min |
| Fahrtgeschwindigkeit | 13 Meter / Minute |
| Minimaler Kurvenradius | 1,5 Meter |
Maße und Gewicht:
| Maße LxBxH | ca. 520 mm x 450 mm x 450 mm |
| Eigengewicht | 54 kg |
Erforderlicher Breitflanschträge, H -Träger oder Doppel-T-Träger |
Breite der Lauffläche b = minimal 80mm und maximal 102mm Mindesthöhe des Trägers h = 110mm |
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten
Diesen Artikel haben wir am 12.12.2023 in unseren Katalog aufgenommen.












